MKV Herren-Schnittliste

Platz | Name | Spiele | Volle | Abräumen | Fehlschub | Gesamt | Mannschaft |
1. | Oliver Lamche | 18 | 297,47 | 147,67 | 1,78 | 445,14 | h1 |
2. | Jürgen Wildner | 15 | 286,64 | 135,89 | 3,11 | 422,54 | h1 |
3. | Zivko Labor | 22 | 285,06 | 136,00 | 3,56 | 421,06 | h2 |
4. | Andreas Nispel | 18 | 283,72 | 134,89 | 3,06 | 418,61 | h1 |
5. | Adolf Tikovsky | 22 | 288,75 | 129,58 | 6,18 | 418,33 | h1 |
6. | Matthias Zeischke | 18 | 288,33 | 127,14 | 4,78 | 415,47 | h1 |
7. | Josef Grabinski | 19 | 285,50 | 129,00 | 5,06 | 414,50 | h2 |
8. | Adolf Bauer | 21 | 285,71 | 128,10 | 4,24 | 413,81 | h2 |
9. | Bernhard Hager | 17 | 283,28 | 126,53 | 4,19 | 409,81 | h2 |
10. | Hermann Niedermayr | 17 | 281,56 | 127,14 | 5,21 | 409,09 | h1 |
11. | Vladimir Kovacic | 23 | 285,61 | 120,87 | 6,00 | 406,48 | h3 |
12. | Rudolf Mathes | 24 | 275,50 | 124,70 | 7,07 | 400,20 | h2 |
13. | Ottfried Zeischke | 20 | 274,58 | 125,15 | 5,55 | 399,73 | h2 |
14. | Adolf Sengl | 22 | 274,14 | 121,55 | 5,64 | 395,68 | h3 |
15. | Waldemar Sklarek | 24 | 276,17 | 117,25 | 8,29 | 393,42 | h3 |
16. | Eberhard Biffar | 24 | 274,71 | 116,46 | 7,96 | 391,17 | h3 |
17. | Johann Sparber | 14 | 267,86 | 122,79 | 7,36 | 390,64 | h3 |
18. | Bernfried Gacner | 23 | 269,96 | 115,57 | 8,26 | 385,52 | h3 |
19. | José Parente | 22 | 268,14 | 114,52 | 8,43 | 382,67 | h4 |
20. | Markus Zeischke | 22 | 270,64 | 109,14 | 9,36 | 379,77 | h4 |
21. | Michael Köppel | 18 | 266,72 | 110,06 | 9,61 | 376,78 | h4 |
22. | Rudolf Kraus | 13 | 267,38 | 107,46 | 11,38 | 374,85 | h4 |
23. | Ludwig Lechner | 15 | 269,86 | 101,21 | 11,86 | 371,07 | h4 |
24. | Thomas Kunzl | 12 | 260,18 | 104,82 | 10,55 | 365,00 | h4 |
25. | Helmut Reissenberger | 15 | 263,67 | 98,00 | 13,13 | 361,67 | h4 |
26. | Günter Heiland | 10 | 252,60 | 105,80 | 11,10 | 358,40 | h4 |
27. | Stefan Gacner | 3 | 263,00 | 93,67 | 10,33 | 356,67 | h4 |
28. | Kim-Robert Wuttig | 7 | 259,86 | 92,71 | 12,71 | 352,57 | h4 |

zurück